Company | Jobs at risk | Location/division | Date announced |
---|---|---|---|
RSA | 93 | Mid-market, Croydon | January 2013 |
Direct Line Group | 236 | Commercial, chief customer office and risk and compliance arms. Includes 90 at NIG | November 2012 |
Aviva | 120 | Sheffield arm of Asprea claims management division | November 2012 |
Liberty Insurance | 285 | Enniskillen (70); Cavan town (75); Blanchardstown (150) | November 2012 |
Direct Line Group | 70 | Management | October 2012 |
Direct Line Group | 891 | 500 from Teesside, with the remainder group-wide | September 2012 |
Aviva | 800 | UK-wide | August 2012 |
Aviva | 41 | Northampton and Luton | June 2012 |
Zurich | 342 | Whiteley (163); Cardiff (113); Glasgow (39); Farnborough (14); Leeds (13) | April 2012 |
AIG UK (formerly Chartis) | 130 | Across all lines | February 2012 |
RSA | 120 | Regional offices | January 2012 |
Site powered by Webvision Cloud